This is a non-exhaustive, evolutive list of wines made from ungrafted vineyards of Vitis vinifera subsp. vinifera within the natural distribution of the wild grapevine Vitis vinifera subsp. silvestris (from Portugal to Tadjikistan). Those from vineyards that predate the arrival of phylloxera in the area are called “pre-phylloxeric”.
Please contribute to make it more accurate!
This list is within the scope of the association “Francs de Pied” created in 2021, of which I am a member of the scientific committee. Do not hesitate to become a member!
Country | Region | Appellation | Producer | Wine | Grape(s) | Planting date | Note | Phylloxera arrival | Pre-phylloxera | Book selection |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Armenia | Artsakh | - | Alluria | Alluria Special | Khndoghni | ? | 250 bt made | ? | y | |
Armenia | Vayots Dzor | - | Trinity Canyon Vineyards | Areni Ancestors' | Areni | ? | ? | y | ||
Armenia | Vayots Dzor | - | Zorah Wines | Heritage Chilar | Chilar | ? | ? | y | ||
Armenia | Vayots Dzor | - | Keusch | Origins (Méthode Traditionnelle) | Voskehat 60%, Khatouni 40% | 1920-1960 | 1500-1750m above sea level | ? | y | x |
Armenia | Vayots Dzor | - | Trinity Canyon Vineyards | Voskehat Ancestors' | Voskehat | ? | ? | y | ||
Armenia | Vayots Dzor | - | Zorah Wines | Yeraz | Areni | ca. 1860 | Armenia's oldest vineyard | ? | y | |
Austria | Niederösterreich | Kremstal | Meinhard Forstreiter | Hollenburger Tabor | Grüner Veltliner | ca. 1860 | Austria’s oldest vineyard | 1872-1875 | y | x |
Austria | Niederösterreich | Wachau | Weingut Rainer Wess | Ried Weinzierlberg Wurzelecht Grüner Veltliner | Grüner Veltliner | ? | Yet to be confirmed as ungrafted | 1872-1875 | n | x |
Azerbaijan | All? | All? | Bayan Shira, Madrasa, Saperavi, Rkatsiteli, Mtzvane | Azerbaijan is said to host many ungrafted vineyards | ? | ? | ||||
Azerbaijan | Gabala Winery | Yarimada Madrasa | Madrasa (Matrassa) | ? | ? | ? | x | |||
Bulgaria | Sveti Vrac Winery | Keratsuda | Keratsuda | ca. 1940 | ? | ? | x | |||
Cape Verde Islands | All | All | All | All | ||||||
Cape Verde Islands | Fogo | Ramiro Montrond | Manecom Tinto do Fogo | Preta Tradicional ? | ||||||
Cape Verde Islands | Fogo | Cooperativa dos Viticultore de Achada Grande | Moscatel Sodade Passito Vinho do Fogo | Moscatel | ||||||
Cape Verde Islands | Fogo | Viticultores de Chã das Caldeiras | Moscatel Vinho do Fogo Passito | Moscatel | ||||||
Cape Verde Islands | Fogo | Vinha Maria Chaves | sanFilipe | Preta Tradicional ? | ||||||
Cape Verde Islands | Fogo | Vinha Maria Chaves | santaLuzia | Moscatel | ||||||
Cape Verde Islands | Fogo | Vinha Maria Chaves | sanTiago | Preta Tradicional ? | ||||||
Cape Verde Islands | Fogo | Vinha Maria Chaves | sanVicente (rosé) | Preta Tradicional ? | ||||||
Cape Verde Islands | Fogo | Cooperativa dos Viticultore de Achada Grande | Sodade Branco Vinho do Fogo | Moscatel | ||||||
Cape Verde Islands | Fogo | Cooperativa dos Viticultore de Achada Grande | Sodade Rosé Vinho do Fogo | Preta Tradicional ? | ||||||
Cape Verde Islands | Fogo | Cooperativa dos Viticultore de Achada Grande | Sodade Tinto Vinho do Fogo | Preta Tradicional ? | ||||||
Cape Verde Islands | Fogo | Viticultores de Chã das Caldeiras | Vinho do Fogo Branco | Moscatel | ||||||
Cape Verde Islands | Fogo | Viticultores de Chã das Caldeiras | Vinho do Fogo Rosé | Preta Tradicional ? | ||||||
Cape Verde Islands | Fogo | Viticultores de Chã das Caldeiras | Vinho do Fogo Tinto | Preta Tradicional ? | x | |||||
Croatia | Dalmatia | Komarna-Dalmatia | Terre Madre | Pošip Premium | Pošip 85 % (ungrafted), Chardonnay 15% (grafted) | ? | Yet to be confirmed as ungrafted | 1900 | y | |
Croatia | Dalmatia | Lumbarda | Branimir Cebalo Winery | Grk | Grk | ? | Yet to be confirmed as ungrafted | ? | ? | x |
Croatia | Dalmatia | Pelješac | Miloš Winery | Miloš Stagnum | Plavac Mali | ? | Yet to be confirmed as ungrafted | ? | ? | |
Cyprus | all | all | all | Virtually all the vineyards are ungrafted | All | - | y | |||
Cyprus | Makarounas | Aerides | Xynisteri | - | y | |||||
Cyprus | SODAP | Afames 62 | ? | - | y | |||||
Cyprus | Kamanterena Winery | Afames 62 Dry Red Wine | (blend) | - | y | |||||
Cyprus | SODAP | AFAMES Dry Red | ? | - | y | |||||
Cyprus | Gaia Inotechniki | Agravani | Grenache, Mavro, Cabernet Sauvignon, Syrah | - | y | |||||
Cyprus | Kykkos | Akratos | ? | - | y | |||||
Cyprus | Kyperounda | Akté | ? | - | y | |||||
Cyprus | Vouni Panayia Winery | Alina Medium Dry | Xynisteri | - | y | |||||
Cyprus | Kamanterena Winery | Alios Muscat (Moschatos Liastos) | Muscat of Alexandria | - | y | |||||
Cyprus | KEO | Alkion | ? | - | y | |||||
Cyprus | Mallia Winery | Altesse | Altesse | - | y | |||||
Cyprus | Vassiliades Expressions | Amithor | ? | - | y | |||||
Cyprus | Anama | Anama Vintage | Mavro, Xynisteri | - | y | |||||
Cyprus | Kyperounda | Andesitis | ? | - | y | |||||
Cyprus | Vouni Panayia Winery | Anthology | Mavro | - | y | |||||
Cyprus | Nicolaides Winery | Aphrodino (rosé) | Lefkada, Cabernet Sauvignon | - | y | |||||
Cyprus | KEO | Aphrodite | ? | - | y | |||||
Cyprus | Linos Winery | Archangelos | ? | - | y | |||||
Cyprus | Nicolaides Winery | Areti | Sauvignon Blanc | - | y | |||||
Cyprus | Ktima Christoudia | Armonia 4 | ? | - | y | |||||
Cyprus | Kamanterena Winery | Arsinoe 62 White Dry | Xynisteri | - | y | |||||
Cyprus | Vlassides Winery | Artion | Merlot, Cabernet Sauvignon, Petit Verdot | - | y | |||||
Cyprus | Erimoudes Winery | Athina White Dry Wine | Xynisteri | - | y | |||||
Cyprus | Etel Winery | Aura | Cabernet Sauvignon, Syrah, Merlot | - | y | |||||
Cyprus | Domaine Hadjiantonas | Aviation Cabernet Sauvignon | Cabernet Sauvignon | - | y | |||||
Cyprus | Domaine Hadjiantonas | Aviation Xynisteri | Xynisteri | - | y | |||||
Cyprus | Chrysorroyiatissa Monastery | Ayia Marana | Maratheftiko, Syrah | - | y | |||||
Cyprus | Loel | Ayía Nektaría | ? | - | y | |||||
Cyprus | Nikodemos Winery Panayia | Ayia Paraskevi | ? | - | y | |||||
Cyprus | Constantinou | Ayioklima Dry | Xynisteri | - | y | |||||
Cyprus | Constantinou | Ayioklima Medium Dry | Xynisteri | - | y | |||||
Cyprus | Chrysorroyiatissa Monastery | Ayios Andronicos | Xynisteri | - | y | |||||
Cyprus | Chrysorroyiatissa Monastery | Ayios Elias | ? | - | y | |||||
Cyprus | Tsangarides Winery | Ayios Ephraim | ? | - | y | |||||
Cyprus | Vasilikon | Ayios Onoufrios | ? | - | y | |||||
Cyprus | KEO | Bellapais | ? | - | y | |||||
Cyprus | Lambouri | Cabernet Merlot | Cabernet Sauvignon, Merlot | - | y | |||||
Cyprus | Papaioannou Winery | Cabernet Merlot | Cabernet Sauvignon, Merlot | - | y | |||||
Cyprus | Tsalapatis | Cabernet Ofthalmo | Cabernet Sauvignon, Ofthalmo | - | y | |||||
Cyprus | Antoniades | Cabernet Sauvignon | Cabernet Sauvignon | - | y | |||||
Cyprus | Constantinou | Cabernet Sauvignon | Cabernet Sauvignon 75%, Cabernet Franc 25% | - | y | |||||
Cyprus | Domaine Hadjiantonas | Cabernet Sauvignon | Cabernet Sauvignon | - | y | |||||
Cyprus | KEO | Cabernet Sauvignon | Cabernet Sauvignon | - | y | |||||
Cyprus | Kolios Winery | Cabernet Sauvignon | Cabernet Sauvignon | - | y | |||||
Cyprus | Ktima Christoudia | Cabernet Sauvignon | Cabernet Sauvignon | - | y | |||||
Cyprus | Ktima Gerolemo | Cabernet Sauvignon | Cabernet Sauvignon | - | y | |||||
Cyprus | Kyperounda | Cabernet Sauvignon | Cabernet Sauvignon | - | y | |||||
Cyprus | Lambouri | Cabernet Sauvignon | Cabernet Sauvignon | - | y | |||||
Cyprus | Marion | Cabernet Sauvignon | Cabernet Sauvignon | - | y | |||||
Cyprus | Nelion | Cabernet Sauvignon | Cabernet Sauvignon | - | y | |||||
Cyprus | SODAP | Cabernet Sauvignon | Cabernet Sauvignon | - | y | |||||
Cyprus | Tsalapatis | Cabernet Sauvignon | Cabernet Sauvignon | - | y | |||||
Cyprus | Tsangarides Winery | Cabernet Sauvignon | Cabernet Sauvignon | - | y | |||||
Cyprus | Tsolakis | Cabernet Sauvignon | Cabernet Sauvignon | - | y | |||||
Cyprus | Vardalis Winery | Cabernet Sauvignon | Cabernet Sauvignon | - | y | |||||
Cyprus | Vasilikon | Cabernet Sauvignon | Cabernet Sauvignon | - | y | |||||
Cyprus | Vineyards Argyrides | Cabernet Sauvignon | Cabernet Sauvignon | - | y | |||||
Cyprus | Vlassides Winery | Cabernet Sauvignon | Cabernet Sauvignon | - | y | |||||
Cyprus | Cyprus Wine Museum | Cabernet Sauvignon ‘Rose Blossoms’ (rosé) | Cabernet Sauvignon | - | y | |||||
Cyprus | Cyprus Wine Museum | Cabernet Sauvignon ‘Rose Dawn’ (medium sweet rosé) | Cabernet Sauvignon | - | y | |||||
Cyprus | Domaine Hadjiantonas | Cabernet Sauvignon & Shiraz | Cabernet Sauvignon, Syrah | - | y | |||||
Cyprus | Aes Ambelis | Cabernet Sauvignon Aias | Cabernet Sauvignon | - | y | |||||
Cyprus | Ayia Mavri | Cabernet Sauvignon Esperino | Cabernet Sauvignon | - | y | |||||
Cyprus | KEO | Cabernet Sauvignon Kathikas, Paphos | Cabernet Sauvignon | - | y | |||||
Cyprus | KEO | Cabernet Sauvignon Ktima Mallia | Cabernet Sauvignon | - | y | |||||
Cyprus | Gaia Inotechniki | Cabernet Sauvignon Kylix | Cabernet Sauvignon | - | y | |||||
Cyprus | Vasilikon | Cabernet Sauvignon Methy | Cabernet Sauvignon | - | y | |||||
Cyprus | Tsiakkas Winery | Cabernet Sauvignon Oak Aged | Cabernet Sauvignon | - | y | |||||
Cyprus | Kyperounda | Cabernet Sauvignon Psila Klimata | Cabernet Sauvignon | - | y | |||||
Cyprus | Ktima Haggipavlu | Cabernet Sauvignon Rosé | Cabernet Sauvignon | - | y | |||||
Cyprus | Zenon Winery | Cabernet Sauvignon ßasileia | Cabernet Sauvignon | - | y | |||||
Cyprus | Ktima Christoudia | Cabernet Sauvignon Tihikos | Cabernet Sauvignon | - | y | |||||
Cyprus | SODAP | Cabernet Sauvignon Tonikos Oivos Tayos | Cabernet Sauvignon | - | y | |||||
Cyprus | KEO | Carmen - Pafos Castle Cyprus | ? | - | y | |||||
Cyprus | Aes Ambelis | Chardonnay | Chardonnay | - | y | |||||
Cyprus | Domaine Hadjiantonas | Chardonnay | Chardonnay | - | y | |||||
Cyprus | Eleonoras | Chardonnay | Chardonnay | - | y | |||||
Cyprus | Kyperounda | Chardonnay | Chardonnay | - | y | |||||
Cyprus | Makkas Winery | Chardonnay | Chardonnay | - | y | |||||
Cyprus | Monolithos Winery | Chardonnay | Chardonnay | - | y | |||||
Cyprus | Mystes | Chardonnay | Chardonnay | - | y | |||||
Cyprus | Mystis | Chardonnay | Chardonnay | - | y | |||||
Cyprus | SODAP | Chardonnay | Chardonnay | - | y | |||||
Cyprus | Tsangarides Winery | Chardonnay | Chardonnay | - | y | |||||
Cyprus | Tsiakkas Winery | Chardonnay | Chardonnay | - | y | |||||
Cyprus | Vineyards Argyrides | Chardonnay | Chardonnay | - | y | |||||
Cyprus | Kyperounda | Chardonnay Alimos | Chardonnay | - | y | |||||
Cyprus | Tsiakkas Winery | Chardonnay Barrel Ferment | Chardonnay | - | y | |||||
Cyprus | Tsiakkas Winery | Chardonnay Barrique | Chardonnay | - | y | |||||
Cyprus | Lambouri | Chardonnay Fumé | Chardonnay | - | y | |||||
Cyprus | Vineyards Argyrides | Chardonnay Limited Edition | Chardonnay | - | y | |||||
Cyprus | Ktima Haggipavlu | Chardonnay Sémillon | Chardonnay, Sémillon | - | y | |||||
Cyprus | Etel Winery | Chenin Blanc | Chenin Blanc | - | y | |||||
Cyprus | Chrysorroyiatissa Monastery | Chrysorroyiatissa Monastery | ? | - | y | |||||
Cyprus | KEO | Coeur de Lion | ? | - | y | |||||
Cyprus | Cyprus Wine Museum | Commandaria Orchestra ‘Glory’ | Xynisteri, Mavro | - | y | |||||
Cyprus | Cyprus Wine Museum | Commandaria Orchestra ‘Mystery’ | Xynisteri, Mavro | - | y | |||||
Cyprus | ETKO | Commandaria Saint Nicholas | Xynisteri, Mavro | - | y | |||||
Cyprus | Erimoudes Winery | Constantino Cabernet Sauvignon | Cabernet Sauvignon | - | y | |||||
Cyprus | Constantinou | Constantinou Medium Dry | Syrah, Grenache, Mataro, Cabernet Sauvignon | - | y | |||||
Cyprus | Nicolaides Winery | Conte Nicholas | Cabernet Sauvignon ,Cabernet Franc, Merlot | - | y | |||||
Cyprus | Kolios Winery | Cornetto Dry Rosé | ? | - | y | |||||
Cyprus | Kolios Winery | Cornetto Medium Dry Rosé | ? | - | y | |||||
Cyprus | Lambouri | Crimson Sky | ? | - | y | |||||
Cyprus | Kamanterena Winery | Danae Red Medium Dry | (blend) | - | y | |||||
Cyprus | Kamanterena Winery | Danae White Medium Dry | Xynisteri | - | y | |||||
Cyprus | Santa Irene | Daniel Blanc de Noir | ? | - | y | |||||
Cyprus | Stou Kir Yianni | degris rose | ? | - | y | |||||
Cyprus | Stou Kir Yianni | degris white | ? | - | y | |||||
Cyprus | Kalamos Winery | Demetra Rose Wine | Cabernet Sauvignon | - | y | |||||
Cyprus | KEO | Domaine d' Ahera | ? | - | y | |||||
Cyprus | Tsiakkas Winery | Dry Red | ? | - | y | |||||
Cyprus | Nelion | Dry White | ? | - | y | |||||
Cyprus | Tsiakkas Winery | Dry White | ? | - | y | |||||
Cyprus | Vlassides Winery | Eddial | Chardonnay, Sauvignon Blanc | - | y | |||||
Cyprus | Vasilikon | Einalia | ? | - | y | |||||
Cyprus | ETKO | Emva Cream | Xynisteri, Mavro | - | y | |||||
Cyprus | ETKO | Emva Dry | Xynisteri, Sultanina, Palomino Fino | - | y | |||||
Cyprus | ETKO | Emva Medium | Xynisteri, Mavro | - | y | |||||
Cyprus | Makarounas | En Arhi | Cabernet Franc | - | y | |||||
Cyprus | Kyperounda | Epos | ? | - | y | |||||
Cyprus | Kyperounda | Epos White | ? | - | y | |||||
Cyprus | Erimoudes Winery | Erimoudes Shiraz | Syrah | - | y | |||||
Cyprus | Ezousa | Eros Rosé | Maratheftiko | - | y | |||||
Cyprus | ETKO | Etko Centurion | Xynisteri, Mavro | - | y | |||||
Cyprus | Vassiliades Expressions | Eytopia | ? | - | y | |||||
Cyprus | Ezousa | Ezousa Gris (rosé) | Maratheftiko | - | y | |||||
Cyprus | Ezousa | Ezousa Red | Maratheftiko, Syrah, Mourvèdre | - | y | |||||
Cyprus | Ezousa | Ezousa Syrah | Syrah | - | y | |||||
Cyprus | Ezousa | Ezousa Viognier | Viognier | - | y | |||||
Cyprus | Ezousa | Ezousa Xinisteri | Xynisteri | - | y | |||||
Cyprus | Fikardos Winery | Fikardos Altesse Experimental | Altesse | - | y | |||||
Cyprus | Fikardos Winery | Fikardos Cabernet Sauvignon | Cabernet Sauvignon | - | y | |||||
Cyprus | Fikardos Winery | Fikardos Chardonnay | Chardonnay | - | y | |||||
Cyprus | Fikardos Winery | Fikardos Maratheftiko | Maratheftiko | - | y | |||||
Cyprus | Fikardos Winery | Fikardos Mataro-Shiraz Experimental | Mataro, Syrah | - | y | |||||
Cyprus | Fikardos Winery | Fikardos Red | Cabernet Sauvignon, Mataro, Syrah | - | y | |||||
Cyprus | Fikardos Winery | Fikardos Rosé | Cabernet Sauvignon, Mataro | - | y | |||||
Cyprus | Fikardos Winery | Fikardos Shiraz | Syrah | - | y | |||||
Cyprus | Fikardos Winery | Fikardos Xinisteri | Xynisteri | - | y | |||||
Cyprus | Fikardos Winery | Fikardos Yiannoudi | Yiannoudi | - | y | |||||
Cyprus | Etel Winery | Flamma | Syrah, Petit Verdot | - | y | |||||
Cyprus | Etel Winery | Gillham Red | Carignan, Syrah, Cabernet Franc | - | y | |||||
Cyprus | Etel Winery | Gillham White | Chardonnay | - | y | |||||
Cyprus | Ayia Mavri | Grenache Rosé | Grenache | - | y | |||||
Cyprus | Vlassides Winery | Grifos 1 | Mataro, Agiorgitiko | - | y | |||||
Cyprus | Vlassides Winery | Grifos 2 | Xynisteri, Sauvignon Blanc | - | y | |||||
Cyprus | Vlassides Winery | Grifos 3 | Syrah, Grenache | - | y | |||||
Cyprus | Anama | Head in the Skies Red | Maratheftiko | - | y | |||||
Cyprus | Anama | Head in the Skies Rosé | Xynisteri, Maratheftiko | - | y | |||||
Cyprus | Anama | Head in the Skies White | Xynisteri | - | y | |||||
Cyprus | Fikardos Winery | Iasonas (medium sweet) | Cabernet Sauvignon, Mataro | - | y | |||||
Cyprus | Nelion | Imifos by Nelion | ? | - | y | |||||
Cyprus | ETKO | Ino | Grenache Noir, Carignan Noir, Mavro | - | y | |||||
Cyprus | SODAP | Island Vines | ? | - | y | |||||
Cyprus | Kamanterena Winery | Island Vines Red Dry | Mavro, Mataro, Grenache, Carignan, Cabernet Sauvignon | - | y | |||||
Cyprus | Kamanterena Winery | Island Vines Rose Dry | Cabernet Sauvignon | - | y | |||||
Cyprus | Kamanterena Winery | Island Vines White Dry | Xynisteri, Ugni Blanc, Mavasia, Muscat of Alexandria | - | y | |||||
Cyprus | Kalamos Winery | Kalamos Commandaria | Xynisteri, Mavro | - | y | |||||
Cyprus | Kalamos Winery | Kalamos Merlot | Merlot | - | y | |||||
Cyprus | SODAP | Kamanterena | ? | - | y | |||||
Cyprus | Kamanterena Winery | Kamanterena Cabernet/Merlot Red Dry | Cabernet Sauvignon, Merlot | - | y | |||||
Cyprus | Kamanterena Winery | Kamanterena Lefkadha/Merlot Red Dry | Lefkada, Merlot | - | y | |||||
Cyprus | Kamanterena Winery | Kamanterena Lefkadha/Shiraz Rose Dry | Lefkada, Syrah | - | y | |||||
Cyprus | Kamanterena Winery | Kamanterena Maratheftiko/Shiraz Dry Red | Maratheftiko, Syrah | - | y | |||||
Cyprus | Kamanterena Winery | Kamanterena Red Dry | Carignan, Cabernet Sauvignon, Lefkada | - | y | |||||
Cyprus | SODAP | Kamanterena Rhine Riesling-Xynisteri | Riesling, Xynisteri | - | y | |||||
Cyprus | Kamanterena Winery | Kamanterena Xynisteri White Dry | Xynisteri | - | y | |||||
Cyprus | Kamanterena Winery | Kamanterena Xynisteri/Semillon | Xynisteri, Sémillon | - | y | |||||
Cyprus | Nikodemos Winery Panayia | Kannavera | ? | - | y | |||||
Cyprus | Vouni Panayia Winery | Kannavera | Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc | - | y | |||||
Cyprus | Antoniades | Kastellani Red | Mavro, Maratheftiko | - | y | |||||
Cyprus | Antoniades | Kastellani White | Xynisteri | - | y | |||||
Cyprus | Fikardos Winery | Katerina (medium sweet) | Xynisteri, Sémillon | - | y | |||||
Cyprus | Sterna | Kelaidonis - Red Dry | ? | - | y | |||||
Cyprus | Zambartas Winery | Koukouvagia Red | Syrah 60%, Mataro 40% | - | y | |||||
Cyprus | Zambartas Winery | Koukouvagia White | Xynisteri 90%, Muscat of Alexandria 10% | - | y | |||||
Cyprus | KEO | Kthma Cabernet Sauvignon - Lefkada | Cabernet Sauvignon, Lefkada | - | y | |||||
Cyprus | KEO | Kthma Chardonnay - Xynisteri | Chardonnay, Xynisteri | - | y | |||||
Cyprus | ETKO | Kthma Xatzhpavlou Cabernet Rose | Cabernet Sauvignon | - | y | |||||
Cyprus | ETKO | Kthma Xatzhpavlou Cabernet Sauvignon | Cabernet Sauvignon | - | y | |||||
Cyprus | ETKO | Kthma Xatzhpavlou Chardonnay-Semillon | Chardonnay 85%, Sémillon 15% | - | y | |||||
Cyprus | ETKO | Kthma Xatzhpavlou Maratheftiko | Maratheftiko | - | y | |||||
Cyprus | ETKO | Kthma Xatzhpavlou Merlot-Shiraz | Merlot, Syrah | - | y | |||||
Cyprus | ETKO | Kthma Xatzhpavlou Shiraz | Syrah | - | y | |||||
Cyprus | ETKO | Kthma Xatzhpavlou Xynisteri | Xynisteri | - | y | |||||
Cyprus | Nicolaides Winery | La Noyere | (blend) | - | y | |||||
Cyprus | Santa Irene | Laxia | ? | - | y | |||||
Cyprus | Santa Irene | Laxia Mavro Ampelisimo | Mavro | - | y | |||||
Cyprus | Ayia Mavri | Lefkada | Lefkada | - | y | |||||
Cyprus | Makkas Winery | Lefkada | Lefkada | - | y | |||||
Cyprus | Vasilikon | Lefkada | Lefkada | - | y | |||||
Cyprus | Zambartas Winery | Lefkada - Cabernet Franc | Lefaka, Cabernet Franc | - | y | |||||
Cyprus | Lambouri | Lefkada Olympia Medium Sweet Red | Lefkada | - | y | |||||
Cyprus | Fikardos Winery | Leonardo | Cabernet Sauvignon | - | y | |||||
Cyprus | Constantinou | Levanda Dry Red | Grenache, Syrah, Mataro | - | y | |||||
Cyprus | Constantinou | Levanda Medium Dry Red | Grenache, Syrah, Mataro | - | y | |||||
Cyprus | Nicolaides Winery | Livadi | Chardonnay | - | y | |||||
Cyprus | Erimoudes Winery | Lucy Rose Dry | Grenache | - | y | |||||
Cyprus | Santa Irene | Malaga Classic | ? | - | y | |||||
Cyprus | Eleonoras | Maratheftiko | Maratheftiko | - | y | |||||
Cyprus | Kalamos Winery | Maratheftiko | Maratheftiko | - | y | |||||
Cyprus | KEO | Maratheftiko | Maratheftiko | - | y | |||||
Cyprus | Kolios Winery | Maratheftiko | Maratheftiko | - | y | |||||
Cyprus | Ktima Christoudia | Maratheftiko | Maratheftiko | - | y | |||||
Cyprus | Ktima Gerolemo | Maratheftiko | Maratheftiko | - | y | |||||
Cyprus | Lambouri | Maratheftiko | Maratheftiko | - | y | |||||
Cyprus | Loel | Maratheftiko | Maratheftiko | - | y | |||||
Cyprus | Makarounas | Maratheftiko | Maratheftiko | - | y | |||||
Cyprus | Makkas Winery | Maratheftiko | Maratheftiko | - | y | |||||
Cyprus | Moagri Grape Farm | Maratheftiko | Maratheftiko | - | y | |||||
Cyprus | Mystes | Maratheftiko | Maratheftiko | - | y | |||||
Cyprus | Mystis | Maratheftiko | Maratheftiko | - | y | |||||
Cyprus | Nelion | Maratheftiko | Maratheftiko | - | y | |||||
Cyprus | Shoufas Winery | Maratheftiko | Maratheftiko | - | y | |||||
Cyprus | SODAP | Maratheftiko | Maratheftiko | - | y | |||||
Cyprus | Tsangarides Winery | Maratheftiko | Maratheftiko | - | y | |||||
Cyprus | Vineyards Argyrides | Maratheftiko | Maratheftiko | - | y | |||||
Cyprus | Zambartas Winery | Maratheftiko | Maratheftiko | - | y | |||||
Cyprus | Ktima Haggipavlu | Maratheftiko - Mavro | Maratheftiko, Mavro | - | y | |||||
Cyprus | Zenon Winery | Maratheftiko - Mavro | Maratheftiko, Mavro | - | y | |||||
Cyprus | Cyprus Wine Museum | Maratheftiko ‘Compendium Of Life’ | Maratheftiko | - | y | |||||
Cyprus | Vouni Panayia Winery | Maratheftiko Barba Yiannis | Maratheftiko | - | y | |||||
Cyprus | Vouni Panayia Winery | Maratheftiko Barba Yiannis Selected Vineyards | Maratheftiko | - | y | |||||
Cyprus | Loel | Maratheftiko Evampelos Ghi | Maratheftiko | - | y | |||||
Cyprus | Oenou Yi Domaine Vassiliades | Maratheftiko Geróklima | Maratheftiko | - | y | |||||
Cyprus | Makkas Winery | Maratheftiko Gold | Maratheftiko | - | y | |||||
Cyprus | KEO | Maratheftiko Heritage | Maratheftiko | - | y | |||||
Cyprus | SODAP | Maratheftiko Kamanterena | Maratheftiko | - | y | |||||
Cyprus | Vardalis Winery | Maratheftiko Monagri Grape Farm | Maratheftiko | - | y | |||||
Cyprus | Yiaskouris | Maratheftiko Oak Aged | Maratheftiko | - | y | |||||
Cyprus | Aes Ambelis | Maratheftiko Omiros | Maratheftiko | - | y | |||||
Cyprus | Loel | Maratheftiko Omonia 1948 | Maratheftiko | - | y | |||||
Cyprus | Nicolaides Winery | Maratheftiko Organic Wine | Maratheftiko | - | y | |||||
Cyprus | Ktima Gerolemo | Maratheftiko Premium Limited Release | Maratheftiko | - | y | |||||
Cyprus | Ktima Christoudia | Maratheftiko Rosé | Maratheftiko | - | y | |||||
Cyprus | Ktima Gerolemo | Maratheftiko Rosé | Maratheftiko | - | y | |||||
Cyprus | Kolios Winery | Maratheftiko Saint Fotios | Maratheftiko | - | y | |||||
Cyprus | Zambartas Winery | Maratheftiko Single Vineyard | Maratheftiko | - | y | |||||
Cyprus | SODAP | Maratheftiko Stroumbeli | Maratheftiko | - | y | |||||
Cyprus | Ktima Christoudia | Maratheftiko Tihikos | Maratheftiko | - | y | |||||
Cyprus | Vasilikon | Maratheftiko Αιών | Maratheftiko | - | y | |||||
Cyprus | Zambartas Winery | Maratheftiko-Shiraz | Maratheftiko, Syrah | - | y | |||||
Cyprus | Zambartas Winery | Margelina Single Vineyard | Mavro, Bastartiko, Xynisteri, Maratheftiko, Ofthamlo, Yannoudi, Kanella | - | y | x | ||||
Cyprus | Aes Ambelis | Mataro | Mataro | - | y | |||||
Cyprus | Ktima Gerolemo | Mataro | Mataro | - | y | |||||
Cyprus | Zambartas Winery | Mataro – Yiannoudi | Mataro 80%, Yiannoudi 20% | - | y | |||||
Cyprus | Tsalapatis | Mataro Lefkada | Mataro, Lefkada | - | y | |||||
Cyprus | Tsangarides Winery | Mataro Oak Aged | Mataro | - | y | |||||
Cyprus | Kalamos Winery | Mataro Red Wine | Mataro | - | y | |||||
Cyprus | Vineyards Argyrides | Mataro Saint Timon | Mataro | - | y | |||||
Cyprus | Zenon Winery | Mattaro - Cabernets | Mataro, Cabernet Sauvignon | - | y | |||||
Cyprus | Zenon Winery | Mattaro - Grenache | Mataro, Grenache | - | y | |||||
Cyprus | Cyprus Wine Museum | Mattaro ‘Slow Murmor’ | Mataro | - | y | |||||
Cyprus | Eleonoras | Mattaro-Maratheftiko | Mataro, Maratheftiko | - | y | |||||
Cyprus | Eleonoras | Mattaro-Shiraz | Mataro, Syrah | - | y | |||||
Cyprus | KEO | Mavro | Mavro | - | y | |||||
Cyprus | Olympus Wineries | Mavro | Mavro | - | y | |||||
Cyprus | Vassiliades Expressions | Mavro | Mavro | - | y | |||||
Cyprus | Zenon Winery | Mavro - Maratheftiko | Mavro, Maratheftiko | - | y | |||||
Cyprus | Vinea Ardua | Mavro Aeóneo | Mavro | - | y | |||||
Cyprus | Tsiakkas Winery | Mavro Mouklos | Mavro | - | y | |||||
Cyprus | Olympus Wineries | Mavro Plegma | Mavro | - | y | |||||
Cyprus | Vouni Panayia Winery | Mavro Rosé Microvinifications "Mr Michalis" | Mavro | - | y | |||||
Cyprus | Sterna | Mavro Senior Viero | Mavro | - | y | |||||
Cyprus | Zenon Winery | Mavroyiannos Maratheftiko Shiraz | Maratheftiko, Shiraz | - | y | |||||
Cyprus | Linos Winery | Mediterranean Blu | ? | - | y | |||||
Cyprus | Loel | Mediterranean Chardonnay, Dry White Wine | Chardonnay | - | y | |||||
Cyprus | Makkas Winery | Merlot | Merlot | - | y | |||||
Cyprus | Shoufas Winery | Merlot | Merlot | - | y | |||||
Cyprus | Tsiakkas Winery | Merlot | Merlot | - | y | |||||
Cyprus | Vlassides Winery | Merlot | Merlot | - | y | |||||
Cyprus | Ktima Haggipavlu | Merlot Shiraz | Merlot, Syrah | - | y | |||||
Cyprus | Vineyards Argyrides | Merlot-Cabernet | Merlot, Cabernet Sauvignon | - | y | |||||
